| Vins Rouges | 750ml | 500ml | 15cl | 10cl |
|---|---|---|---|---|
| Carruades De Lafite, 2005, Pauillac, France | 270. | |||
| Dominus, 2008, C.Moueix, Napa valley, Californie, É.U. | 250. | |||
| La Tyre, 2002, A.Brumont, Madiran, France | 200. | |||
| Clos Apalta, 2006, Casa Lapostolle, Colchagua, Chili | 189. | |||
| Cabernet Sauvignon, 2007, Beringer, Single Vineyard, Napa Valley, É.U. | 175. | |||
| Domaine de la Vougeraie, 2006, Gevrey-Chambertin, 1er Cru, Bel Air, Bourgogne, France | 175. | |||
|
Cabernet Sauvignon, 1992, Oakville, Robert Mondavi, Napa Valley, É.U. |
165. | |||
| Pinot Noir Calvert, 2007, Felton Road, Central Otago, N-Zelande | 135. | |||
| Gevrey Chambertin, 2006, Pascal Marchand, Bourgogne, France | 126. | |||
| Mas Doix, 2005, Salanques, Priorat, Espagne | 125. | |||
| 115. | ||||
| Clos Du Roy, 2007, Beaune 1er Cru, Nicolas Rossignol, France | 113. | |||
| 110. | ||||
| Clos Saint-Michel, 2007, Châteauneuf-du-Pape, Cuvée Réservée, France | 110. | |||
| 100. | ||||
| Vosne-Romanée, 2008, Louis-Jadot, Bourgogne, France | 99. | |||
| Manso De Velasco, 2007, Torres, Curico Valley, Chili | 97. | |||
| Le Grand Vin, 2007, Osoyoos Larose, Okanagan Valley, Canada | 86. | |||
| Aloxe-corton, 2008, Clos de la Boulotte, Domaine Nudant, France | 85. | |||
| 82. | ||||
| Lucente, 2008, Luce Della Vite, Toscane, Italie | 81. | |||
| Treana, 2008, Paso Robles, Californie, É.U. | 71. | |||
| Chateau Clarke, 2006, Listrac-Médoc, Bordeaux | 70. | |||
| Merlot St-Clément, 2008, Napa Valley, É.U. | 70. | |||
| L'art Zélé, 2008, vin de pays des collines Rhodaniennes, France | 70. | |||
| 65. | ||||
| 65. | ||||
| Château la Gasparde, 2008, Castillon, Bordeaux, France | 63. | |||
| Pinot Noir, 2009, Mas Borràs, Torres, Penedès, Espagne | 62. | |||
| Saint-Joseph, 2009, Grand Cru Des Côtes-Du-Rhône, Christophe Pichon, France | 60. | |||
| Pinot Noir, 2008, Coldstream Hills, Yarra Valley, Australie | 60. | |||
| Bulizio le Palais, 2007, Toscane, Italie | 56. | |||
| Le Volte, 2010, Omellaia, Toscane, Italie | 55. | |||
| Ripassa, 2008, Zenato,Valpolicella Superiore, Italie | 55. | |||
| Pinot Noir, 2009, Cuvée les deux Papis, Alex Gambal, Bourgogne, France | 55. | |||
|
Barolo, 2007, Beni Di Batasiolo, Piemont, Italie |
55. | |||
|
Pinot Noir, 2008, Les Ursulines, Jean- Claude Boisset, Bourgogne, France |
53. | |||
| Château Montus, 2006, Madiran, France | 53. | |||
|
Carmenère, 2009, Perez Cruz, Vallee Del Maipo, CHILI |
53. | |||
| Domaine de la Maurelle, 2009, Gigondas, vallée du Rhône, France | 53. | |||
| Coudoulet de Beaucastel, 2008, 2009, Côtes-du-Rhône, France | 52. | |||
| Les Garrigues, 2006, Côtes-Du-Rhone Villages, France | 52. | |||
| Klys, 2006, Clos Troteligotte, Cahors, France | 52. | |||
| Caramany, 2009, Côtes du Rossillon villages, France | 51. | |||
| Pétales D'Osoyoos, 2007, Osoyoos Larose, Okanagan Valley, Canada | 51. | |||
| Château Capdet, 2008, Listrac-Médoc, Cru Bourgeois, Bordeaux, France | 51. | |||
| 50. | ||||
| Z52, Lodi, 2007, Morgan Hill, Californie, É.U | 50. | |||
| Bàrbara Forés, 2009, Catalogne, Espagne | 48. | |||
| Château Haut-Barreyre, 2006, Première côtes de bordeaux, Bordeaux, France | 47. | |||
|
Ijalba Reserva, 2009, Vina Ijalba, Rioja, Espagne |
46. | |||
| Château La Voulte Gasparets, 2009, Corbières, France | 46. | |||
| Riserva Ducale Chianti Classico, 2007, Ruffino, Toscane, Italie | 45. | |||
| Château De Pierreux, Brouilly, 2010, Mommesin, France | 45. | 33. | 10. | 7. |
| Cabernet Sauvignon Reserva, 2009, Errazuriz, Acongagua, Chili | 42. | |||
| Château Tertre de Belvès, 2009, Castillon, Côtes de Bordeaux, France | 42. | |||
| Domaine De L'île Margaux, 2007, Bordeaux Supérieur, France | 42. | |||
| Centine, 2007, Banfi, Toscane, Italie | 40. | 28. | 9. | 6. |
| Pinot Noir, 2009, Oyster Bay, Marlborouh, N-Zélande | 40. | 28. | 9. | 6. |
| Merlot, 2009, Cellar No8, Californie, É.U. | 40. | 28. | 9. | 6. |
| Pocas, 2008, vale de cavalos, Douro, Portugal | 40. | |||
| Pinot Noir, 2009, YellowLabel, Wolf Blass, Australie | 40. | |||
|
Château Bouscassé, 2007 A. Brumont, Madiran, France |
40. | |||
| Domaine de la Garodière, 2009, Morgon, cru du beaujolais, France | 40. | |||
| Domaine Guy Mousset, 2009, Côtes-Du-Rhône, France | 40. | |||
| Domaine Monastrel, 2008, Minervois, France | 38. | |||
| Château La Tour de L'Évêque, 2008, Côte De Provence, France | 35. | 25. | 8. | 5. |
| Carmenère, 2010, Errazuriz, Aconcagua, Chili | 33. | |||
| Shiraz, 2009, Rosemount Estate, Autralie | 33. | 24. | 7. | 5. |
| Clos De La Coutale, 2009, Cahors, France | 33. | |||
| Coronas, 2008, Torres, Espagne | 33. | |||
| Torus, 2007, A. Brumont, Madiran, France | 33. | 24. | 7. | 5. |
| Beaujolais « Petits Fruits Rouges », 2010, Mommessin, Beaujolais, France | 33. | |||
| Cabernet-Shiraz, 2008, Penfold's, Koonunga Hill, Australie | 33. | 24. | 7. | 5. |
| Vin de la semaine (Consulter L'ardoise) | 26. | 19. | 6. | 4. |